热血合击h5-第二周七日狂欢
2018-10-18 10:05:54来源:h5.aotian.com第二周-七日狂欢
开服8-14天内,玩家完成指定的目标即可领取狂欢奖励
每天开启指定类型的目标的领奖条件,五天后全部开启
玩家在七天内累计完成目标数达到一定档次后即可领取狂欢大奖
累计完成目标数奖励,按玩家的任务完成数发放最高档次奖励
| 累计完成10个任务 | 心法碎片*20 | 
| 累计完成20个任务 | 心法碎片*30 | 
| 累计完成30个任务 | 心法碎片*60 | 
| 累计完成40个任务 | 心法碎片*90 | 
| 累计完成50个任务 | 心法碎片*120、3星神羽箱*1 | 
| 累计完成60个任务 | 心法碎片*180、3星神羽箱*2 | 
| 累计完成70个任务 | 心法碎片*240、5星神羽箱*1 | 
| 累计完成80个任务 | 心法碎片*300、5星神羽箱*2 | 
| 累计完成90个任务 | 心法碎片*360、6星神羽箱*1 | 
| 累计完成100个任务 | 心法碎片*480、6星神羽箱*2 | 
目标
| 开启天数 | 目标类型 | 目标 | 奖励 | 
| 1 | 累计登陆 | 累计登陆1天 | 狂欢福袋*1、元宝*100、金币*200000 | 
| 1 | 累计登陆 | 累计登陆2天 | 狂欢福袋*1、元宝*100、金币*300000 | 
| 1 | 累计登陆 | 累计登陆3天 | 狂欢福袋*1、元宝*150、金币*400000 | 
| 1 | 累计登陆 | 累计登陆4天 | 狂欢福袋*1、元宝*150、金币*500000 | 
| 1 | 累计登陆 | 累计登陆5天 | 狂欢福袋*1、元宝*200、金币*600000 | 
| 1 | 累计登陆 | 累计登陆6天 | 狂欢福袋*1、元宝*200、金币*700000 | 
| 1 | 累计登陆 | 累计登陆7天 | 狂欢福袋*1、元宝*250、金币*800000 | 
| 1 | 野外BOSS | 累计击杀野外BOSS3次 | 狂欢福袋*1、野外BOSS卷轴*1 | 
| 1 | 野外BOSS | 累计击杀野外BOSS8次 | 狂欢福袋*1、野外BOSS卷轴*1 | 
| 1 | 野外BOSS | 累计击杀野外BOSS15次 | 狂欢福袋*1、野外BOSS卷轴*2 | 
| 1 | 野外BOSS | 累计击杀野外BOSS20次 | 狂欢福袋*1、野外BOSS卷轴*2 | 
| 1 | 野外BOSS | 累计击杀野外BOSS30次 | 狂欢福袋*1、野外BOSS卷轴*3 | 
| 1 | 野外BOSS | 累计击杀野外BOSS40次 | 狂欢福袋*1、野外BOSS卷轴*3 | 
| 1 | 野外BOSS | 累计击杀野外BOSS50次 | 狂欢福袋*1、野外BOSS卷轴*4 | 
| 1 | 日常消耗 | 累计通关15次材料副本 | 狂欢宝袋*1、金币*500000 | 
| 1 | 日常消耗 | 累计通关35次材料副本 | 狂欢宝袋*1、金币*500000 | 
| 1 | 日常消耗 | 累计通关45次材料副本 | 狂欢宝袋*1、金币*600000 | 
| 1 | 日常消耗 | 累计通关55次材料副本 | 狂欢宝袋*1、金币*600000 | 
| 1 | 日常消耗 | 累计通关65次材料副本 | 狂欢宝袋*2、金币*700000 | 
| 1 | 日常消耗 | 累计通关75次材料副本 | 狂欢宝袋*3、金币*700000 | 
| 1 | 日常消耗 | 累计通关85次材料副本 | 狂欢宝袋*4、金币*800000 | 
| 2 | 金币消耗 | 累计消耗金币100万 | 狂欢福袋*1、特戒精华*100 | 
| 2 | 金币消耗 | 累计消耗金币200万 | 狂欢福袋*1、特戒精华*100 | 
| 2 | 金币消耗 | 累计消耗金币500万 | 狂欢福袋*1、特戒精华*100 | 
| 2 | 金币消耗 | 累计消耗金币800万 | 狂欢福袋*1、特戒精华*100 | 
| 2 | 金币消耗 | 累计消耗金币1000万 | 狂欢福袋*1、特戒精华*100 | 
| 2 | 金币消耗 | 累计消耗金币2000万 | 狂欢福袋*1、特戒精华*100 | 
| 2 | 金币消耗 | 累计消耗金币5000万 | 狂欢福袋*1、特戒精华*100 | 
| 2 | 神域BOSS | 累计击杀神域BOSS1次 | 狂欢福袋*1、神域BOSS卷轴*1 | 
| 2 | 神域BOSS | 累计击杀神域BOSS3次 | 狂欢福袋*1、神域BOSS卷轴*1 | 
| 2 | 神域BOSS | 累计击杀神域BOSS5次 | 狂欢福袋*1、神域BOSS卷轴*1 | 
| 2 | 神域BOSS | 累计击杀神域BOSS9次 | 狂欢福袋*1、神域BOSS卷轴*1 | 
| 2 | 神域BOSS | 累计击杀神域BOSS12次 | 狂欢福袋*1、神域BOSS卷轴*1 | 
| 2 | 神域BOSS | 累计击杀神域BOSS15次 | 狂欢福袋*1、神域BOSS卷轴*1 | 
| 2 | 神域BOSS | 累计击杀神域BOSS18次 | 狂欢福袋*1、神域BOSS卷轴*1 | 
| 2 | 心法寻宝 | 累计心法寻宝10次 | 狂欢宝袋*1、500残卷*5 | 
| 2 | 心法寻宝 | 累计心法寻宝20次 | 狂欢宝袋*1、500残卷*5 | 
| 2 | 心法寻宝 | 累计心法寻宝30次 | 狂欢宝袋*1、500残卷*5 | 
| 2 | 心法寻宝 | 累计心法寻宝50次 | 狂欢宝袋*2、500残卷*10 | 
| 2 | 心法寻宝 | 累计心法寻宝70次 | 狂欢宝袋*2、500残卷*10 | 
| 2 | 心法寻宝 | 累计心法寻宝90次 | 狂欢宝袋*2、500残卷*10 | 
| 2 | 心法寻宝 | 累计心法寻宝120次 | 狂欢宝袋*3、500残卷*10 | 
| 3 | 累计充值 | 累计充值1000元宝 | 狂欢宝袋*1、高级修为丹*1、金币*1000000 | 
| 3 | 累计充值 | 累计充值3000元宝 | 狂欢宝袋*1、高级修为丹*1、金币*1500000 | 
| 3 | 累计充值 | 累计充值6000元宝 | 狂欢宝袋*1、高级修为丹*2、金币*2000000 | 
| 3 | 累计充值 | 累计充值10000元宝 | 狂欢宝袋*1、高级修为丹*2、金币*2500000 | 
| 3 | 累计充值 | 累计充值20000元宝 | 狂欢宝袋*3、高级修为丹*3、金币*3000000 | 
| 3 | 累计充值 | 累计充值30000元宝 | 狂欢宝袋*3、高级修为丹*3、金币*3500000 | 
| 3 | 累计充值 | 累计充值50000元宝 | 狂欢宝袋*6、高级修为丹*5、金币*4000000 | 
| 3 | 激情PK | 参与王者争霸3次 | 狂欢福袋*1、精炼石*2000 | 
| 3 | 激情PK | 参与王者争霸6次 | 狂欢福袋*1、精炼石*2000 | 
| 3 | 激情PK | 参与王者争霸12次 | 狂欢福袋*1、精炼石*2000 | 
| 3 | 激情PK | 参与王者争霸18次 | 狂欢福袋*1、精炼石*2000 | 
| 3 | 激情PK | 参与王者争霸24次 | 狂欢福袋*1、精炼石*2000 | 
| 3 | 激情PK | 参与王者争霸30次 | 狂欢福袋*1、精炼石*2000 | 
| 3 | 精英任务 | 领取精英任务2次10倍奖励 | 狂欢宝袋*2、特戒精华*480 | 
| 3 | 精英任务 | 领取精英任务4次10倍奖励 | 狂欢宝袋*2、特戒精华*480 | 
| 3 | 精英任务 | 领取精英任务6次10倍奖励 | 狂欢宝袋*2、特戒精华*480 | 
| 3 | 精英任务 | 领取精英任务9次10倍奖励 | 狂欢宝袋*2、特戒精华*480 | 
| 3 | 精英任务 | 领取精英任务12次10倍奖励 | 狂欢宝袋*2、特戒精华*480 | 
| 4 | 元宝消耗 | 累计消耗3888元宝 | 狂欢宝袋*1、真气丹*5、金币*200000 | 
| 4 | 元宝消耗 | 累计消耗6888元宝 | 狂欢宝袋*1、真气丹*5、金币*300000 | 
| 4 | 元宝消耗 | 累计消耗9888元宝 | 狂欢宝袋*1、真气丹*5、金币*400000 | 
| 4 | 元宝消耗 | 累计消耗16888元宝 | 狂欢宝袋*2、真气丹*5、金币*500000 | 
| 4 | 元宝消耗 | 累计消耗26888元宝 | 狂欢宝袋*3、真气丹*5、金币*600000 | 
| 4 | 元宝消耗 | 累计消耗38888元宝 | 狂欢宝袋*3、真气丹*5、金币*700000 | 
| 4 | 元宝消耗 | 累计消耗58888元宝 | 狂欢宝袋*6、真气丹*5、金币*800000 | 
| 4 | 帮会BOSS | 参与帮会BOSS5次 | 狂欢福袋*1、金币*200000 | 
| 4 | 帮会BOSS | 参与帮会BOSS15次 | 狂欢福袋*1、金币*200000 | 
| 4 | 帮会BOSS | 参与帮会BOSS25次 | 狂欢福袋*1、金币*200000 | 
| 4 | 帮会BOSS | 参与帮会BOSS35次 | 狂欢福袋*1、金币*200000 | 
| 4 | 帮会BOSS | 参与帮会BOSS45次 | 狂欢福袋*1、金币*200000 | 
| 4 | 帮会BOSS | 参与帮会BOSS55次 | 狂欢福袋*1、金币*200000 | 
| 4 | 帮会BOSS | 参与帮会BOSS65次 | 狂欢福袋*1、金币*200000 | 
| 4 | 商店刷新 | 刷新神秘商店15次 | 狂欢福袋*1、刷新卷轴*1 | 
| 4 | 商店刷新 | 刷新神秘商店30次 | 狂欢福袋*1、刷新卷轴*1 | 
| 4 | 商店刷新 | 刷新神秘商店50次 | 狂欢福袋*1、刷新卷轴*1 | 
| 4 | 商店刷新 | 刷新神秘商店80次 | 狂欢福袋*1、刷新卷轴*1 | 
| 4 | 商店刷新 | 刷新神秘商店100次 | 狂欢福袋*1、刷新卷轴*1 | 
| 4 | 商店刷新 | 刷新神秘商店120次 | 狂欢福袋*1、刷新卷轴*1 | 
| 4 | 商店刷新 | 刷新神秘商店140次 | 狂欢福袋*1、刷新卷轴*1 | 
| 5 | 秘境BOSS | 累计击杀秘境BOSS3次 | 狂欢福袋*1、橙装碎片*100 | 
| 5 | 秘境BOSS | 累计击杀秘境BOSS6次 | 狂欢福袋*1、橙装碎片*100 | 
| 5 | 秘境BOSS | 累计击杀秘境BOSS9次 | 狂欢福袋*1、橙装碎片*100 | 
| 5 | 秘境BOSS | 累计击杀秘境BOSS12次 | 狂欢福袋*1、橙装碎片*100 | 
| 5 | 秘境BOSS | 累计击杀秘境BOSS18次 | 狂欢福袋*1、橙装碎片*100 | 
| 5 | 秘境BOSS | 累计击杀秘境BOSS24次 | 狂欢福袋*1、橙装碎片*100 | 
| 5 | 秘境BOSS | 累计击杀秘境BOSS30次 | 狂欢福袋*1、橙装碎片*100 | 
| 5 | 激情野战 | 累计野战5次 | 狂欢福袋*1、精炼石*200 | 
| 5 | 激情野战 | 累计野战10次 | 狂欢福袋*1、精炼石*400 | 
| 5 | 激情野战 | 累计野战15次 | 狂欢福袋*1、精炼石*600 | 
| 5 | 激情野战 | 累计野战20次 | 狂欢福袋*1、精炼石*800 | 
| 5 | 激情野战 | 累计野战25次 | 狂欢福袋*1、精炼石*1000 | 
| 5 | 激情野战 | 累计野战30次 | 狂欢福袋*1、精炼石*1200 | 
| 5 | 激情野战 | 累计野战35次 | 狂欢福袋*1、精炼石*1500 | 
| 5 | 装备寻宝 | 累计装备寻宝5次 | 狂欢宝袋*2、战歌之魂*5 | 
| 5 | 装备寻宝 | 累计装备寻宝10次 | 狂欢宝袋*2、战歌之魂*10 | 
| 5 | 装备寻宝 | 累计装备寻宝15次 | 狂欢宝袋*2、战歌之魂*15 | 
| 5 | 装备寻宝 | 累计装备寻宝30次 | 狂欢宝袋*6、战歌之魂*20 | 
| 5 | 装备寻宝 | 累计装备寻宝50次 | 狂欢宝袋*6、战歌之魂*20 | 
| 5 | 装备寻宝 | 累计装备寻宝70次 | 狂欢宝袋*6、战歌之魂*20 | 
| 5 | 装备寻宝 | 累计装备寻宝100次 | 狂欢宝袋*9、战歌之魂*20 | 
上一篇:热血合击h5-第二周元宝转盘
下一篇:热血合击h5-第二周每日限购
- 2019-10-30 热血合击帮派发红包,说元宝不够,号里10000个呢?
- 2018-10-18 热血合击h5开服限时直购
- 2018-10-18 热血合击h5开服限时任务
- 2018-10-18 热血合击h5开服特惠礼包
- 2018-10-18 热血合击h5开服每日限购
- 2018-10-18 热血合击h5开服龙城争霸
- 2018-10-18 热血合击h5开服连冲返利
- 2018-10-18 热血合击h5开服累积充值
- 2018-10-18 热血合击h5开服竞技活动
- 2018-10-18 热血合击h5开服极品龙装
- 10-31 11月04日乾坤天地合服公告
- 10-30 《维京传奇》将于2025年10月31日7点维护
- 10-30 《百战沙城》10月31日维护公告
- 10-30 《上古修仙0.1折》2025.10.31 - 11.02万圣大狂欢限时单日活动
- 10-30 10月31日霸者归来合服公告
- 10-30 11月03日《破天》合服公告
- 10-30 10月31日傲天热血战纪合服公告
- 10-29 《龙域世界》2025年10月30日全服更新公告
- 10-29 10月31日乾坤天地合服公告
- 10-29 10月31日傲天维京传奇合服公告


 龙之女神
龙之女神
 逆神
逆神

 四圣封神
四圣封神 魔龙之戒
魔龙之戒 传奇岁月
传奇岁月 伏魔战歌
伏魔战歌
 王者之心2
王者之心2 百战沙城
百战沙城 九天封神H5
九天封神H5
 上古修仙0.1折
上古修仙0.1折

 怪物别戳我
怪物别戳我





 
		 
		 
		 
		 
		 
		